Gesamtübersicht der Leistungskomplexe nach § 89 SGB XI ab dem 01.05.2020 | |||||||||
Nr. | Leistungskomplex | Dauer | APU | ABZU | Preis inkl. | Anteilige priv. | Gesamt | ||
max. | APU + ABZU | 6% IVK vom LK | |||||||
Körperbezogene Pflegemaßnahmen | |||||||||
1 | Erstbesuch inkl. Anfahrt (Patientenaufnahme) | 45´ | ~ | ~ | 41,10 € | 2,47 € | 43,57 € | ||
2 | kleine Morgen/Abendtoilette | 25´ | 0,62 € | 0,45 € | 18,46 € | 1,08 € | 19,54 € | ||
3 | große Morgen/Abendtoilette | 35´ | 0,87 € | 0,63 € | 25,86 € | 1,51 € | 27,37 € | ||
4 | große Toilette mit Vollbad | 45´ | 1,12 € | 0,81 € | 33,27 € | 1,95 € | 35,22 € | ||
5 | Vollbad | 30´ | 0,74 € | 0,54 € | 22,17 € | 1,30 € | 23,47 € | ||
6 | An-, Aus-, Umkleiden | 8´ | 0,35 € | 0,25 € | 10,30 € | 0,60 € | 10,90 € | ||
7 | Hilfen bei Ausscheidungen | 10´ | 0,25 € | 0,18 € | 7,40 € | 0,43 € | 7,83 € | ||
8 | Betten und Lagern | 10´ | 0,25 € | 0,18 € | 7,40 € | 0,43 € | 7,83 € | ||
9 | Mobilisation | 15´ | 0,38 € | 0,28 € | 11,45 € | 0,67 € | 12,12 € | ||
10 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 25´ | 0,62 € | 0,45 € | 18,46 € | 1,08 € | 19,54 € | ||
11 | Sondenkost über MS/PEG verabreichen | 5´ | 0,12 € | 0,09 € | 3,69 € | 0,22 € | 3,91 € | ||
12 | Hilfestellung beim Verlassen der Wohnung | 6´ | 0,14 € | 0,10 € | 4,25 € | 0,25 € | 4,50 € | ||
13 | Begleitung bei Aktiv. außerhalb der Wohnung | 60´ | 0,87 € | 0,62 € | 25,77 € | 1,51 € | 27,28 € | ||
14 | zus. pfleg. Anleitung bei körperbez. Maßnahmen | 10´ | 0,38 € | 0,27 € | 11,28 € | 0,66 € | 11,94 € | ||
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen | |||||||||
15 | Pflegerische Betreuung bis 60 Minuten | ~ | ~ | ~ | 29,56 € | 1,77 € | 31,33 € | ||
16 | Pflegerische Betreuung bis 30 Minuten | ~ | ~ | ~ | 14,78 € | 0,89 € | 15,67 € | ||
17 | Pflegerische Betreuung minutenweise | ~ | ~ | ~ | 0,49 € | 0,03 € | 0,52 € | ||
Hilfen bei der Haushaltsführung | |||||||||
18 | Hilfen bei der Haushaltsführung bis 60 Minuten | ~ | ~ | ~ | 24,77 € | 1,49 € | 26,26 € | ||
19 | Hilfen bei der Haushaltsführung bis 30 Minuten | ~ | ~ | ~ | 12,39 € | 0,74 € | 13,13 € | ||
20 | Hilfen bei der Haushaltsführung bis 10 Minuten | ~ | ~ | ~ | 4,13 € | 0,25 € | 4,38 € | ||
21 | Hilfen bei der Haushaltsführung minutenweise | ~ | ~ | ~ | 0,41 € | 0,02 € | 0,43 € | ||
Besuchspauschale / Fahrtkosten pauschal | |||||||||
22 | Besuchspauschale bei pfleg. Einsatz | ~ | ~ | ~ | 5,97 € | 0,36 € | 6,33 € | ||
23 | Besuchspauschale bei pfleg. und mediz. Einsatz | ~ | ~ | ~ | 2,99 € | 0,18 € | 3,17 € | ||
APU = Altenpflegeumlage (Abrechnung über Pflegekasse) | |||||||||
ABZU = Ausbildungsumlagezuschlag nach PflBG (über PK) | |||||||||
IVK = Investitionskostenzulage (Abrechnung an Patient) |